期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278810 | 12 | 小 双 | |||
3278809 | 12:03 | 4+7+7=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3278808 | 12:00 | 3+9+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3278807 | 11:56 | 6+1+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3278806 | 11:53 | 2+9+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3278805 | 11:49 | 6+8+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3278804 | 11:46 | 6+5+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3278803 | 11:42 | 0+0+3=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3278802 | 11:39 | 6+7+4=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3278801 | 11:35 | 9+3+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3278800 | 11:32 | 6+1+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3278799 | 11:28 | 5+8+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278798 | 11:25 | 3+6+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3278797 | 11:21 | 7+9+9=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3278796 | 11:18 | 0+9+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3278795 | 11:14 | 5+7+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278809 | 18 | 大 | 双 | ||
3278808 | 16 | 大 | 双 | ||
3278807 | 15 | 大 | 单 | ||
3278806 | 18 | 大 | 双 | ||
3278805 | 21 | 大 | 单 | ||
3278804 | 11 | 小 | 单 | ||
3278803 | 03 | 小 | 单 | ||
3278802 | 17 | 大 | 单 | ||
3278801 | 13 | 小 | 单 | ||
3278800 | 16 | 大 | 双 | ||
3278799 | 14 | 大 | 双 | ||
3278798 | 11 | 小 | 单 | ||
3278797 | 25 | 大 | 单 | ||
3278796 | 13 | 小 | 单 | ||
3278795 | 21 | 大 | 单 | ||
3278794 | 01 | 小 | 单 | ||
3278793 | 23 | 大 | 单 | ||
3278792 | 04 | 小 | 双 | ||
3278791 | 19 | 大 | 单 | ||
3278790 | 13 | 小 | 单 | ||
3278789 | 18 | 大 | 双 | ||
3278788 | 11 | 小 | 单 | ||
3278787 | 14 | 大 | 双 | ||
3278786 | 05 | 小 | 单 | ||
3278785 | 09 | 小 | 单 | ||
3278784 | 07 | 小 | 单 | ||
3278783 | 19 | 大 | 单 | ||
3278782 | 14 | 大 | 双 | ||
3278781 | 10 | 小 | 双 | ||
3278780 | 09 | 小 | 单 | ||
3278779 | 11 | 小 | 单 | ||
3278778 | 11 | 小 | 单 | ||
3278777 | 19 | 大 | 单 | ||
3278776 | 15 | 大 | 单 | ||
3278775 | 13 | 小 | 单 | ||
3278774 | 13 | 小 | 单 | ||
3278773 | 13 | 小 | 单 | ||
3278772 | 21 | 大 | 单 | ||
3278771 | 14 | 大 | 双 | ||
3278770 | 09 | 小 | 单 | ||
3278769 | 12 | 小 | 双 | ||
3278768 | 16 | 大 | 双 | ||
3278767 | 22 | 大 | 双 | ||
3278766 | 05 | 小 | 单 | ||
3278765 | 15 | 大 | 单 | ||
3278764 | 17 | 大 | 单 | ||
3278763 | 19 | 大 | 单 | ||
3278762 | 11 | 小 | 单 | ||
3278761 | 14 | 大 | 双 | ||
3278760 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出15 13 12 12 20 18 16 06 12 11 |